型號(hào)查詢
BEARING SEARCH
型號(hào)
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG軸承 | HCS71921-C-T-P4S | 105 | 145 | 20 | 主軸軸承 | 29000 | 23700 | ||
| FAG軸承 | HS71921-E-T-P4S | 105 | 145 | 20 | 主軸軸承 | 27500 | 23400 | ||
| FAG軸承 | HSS71921-E-T-P4S | 105 | 145 | 20 | 主軸軸承 | 27500 | 23400 | ||
| FAG軸承 | HC71921-E-T-P4S | 105 | 145 | 20 | 主軸軸承 | 27500 | 22400 | ||
| FAG軸承 | HCS71921-E-T-P4S | 105 | 145 | 20 | 主軸軸承 | 27500 | 22400 | ||
| FAG軸承 | B7220-C-T-P4S | 100 | 180 | 34 | 主軸軸承 | 135000 | 88000 | ||
| FAG軸承 | HCB7220-C-T-P4S | 100 | 180 | 34 | 主軸軸承 | 135000 | 84000 | ||
| FAG軸承 | B7220-E-T-P4S | 100 | 180 | 34 | 主軸軸承 | 129000 | 84000 | ||
| FAG軸承 | HCB7220-E-T-P4S | 100 | 180 | 34 | 主軸軸承 | 129000 | 80000 | ||
| FAG軸承 | B7020-C-T-P4S | 100 | 150 | 24 | 主軸軸承 | 83000 | 57000 | ||
| FAG軸承 | B7020-C-2RSD-T-P4S | 100 | 150 | 24 | 主軸軸承 | 83000 | 57000 | ||
| FAG軸承 | HCB7020-C-T-P4S | 100 | 150 | 24 | 主軸軸承 | 83000 | 55000 | ||
| FAG軸承 | HCB7020-C-2RSD-T-P4S | 100 | 150 | 24 | 主軸軸承 | 83000 | 55000 | ||
| FAG軸承 | B7020-E-T-P4S | 100 | 150 | 24 | 主軸軸承 | 79000 | 55000 | ||
| FAG軸承 | B7020-E-2RSD-T-P4S | 100 | 150 | 24 | 主軸軸承 | 79000 | 55000 | ||
| FAG軸承 | HCB7020-E-T-P4S | 100 | 150 | 24 | 主軸軸承 | 79000 | 52000 | ||
| FAG軸承 | HCB7020-E-2RSD-T-P4S | 100 | 150 | 24 | 主軸軸承 | 79000 | 52000 | ||
| FAG軸承 | HS7020-C-T-P4S | 100 | 150 | 24 | 主軸軸承 | 36500 | 28500 | ||
| FAG軸承 | HSS7020-C-T-P4S | 100 | 150 | 24 | 主軸軸承 | 36500 | 28500 | ||
| FAG軸承 | HS7020-E-T-P4S | 100 | 150 | 24 | 主軸軸承 | 34500 | 27000 |
