型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內新型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG軸承 | HC71900-E-T-P4S | 10 | 22 | 6 | 主軸軸承 | 1700 | 600 | ||
| FAG軸承 | HCS71900-E-T-P4S | 10 | 22 | 6 | 主軸軸承 | 1700 | 600 | ||
| FAG軸承 | YRT1030 | 1030 | 1300 | 145 | 轉臺軸承 | 1080000 | 11000000 | ||
| FAG軸承 | YRT950 | 950 | 1200 | 132 | 轉臺軸承 | 1040000 | 10300000 | ||
| FAG軸承 | YRT850 | 850 | 1095 | 124 | 轉臺軸承 | 560000 | 6600000 | ||
| FAG軸承 | YRT650 | 650 | 870 | 122 | 轉臺軸承 | 495000 | 5200000 | ||
| FAG軸承 | YRT580 | 580 | 750 | 90 | 轉臺軸承 | 390000 | 3600000 | ||
| FAG軸承 | YRT460 | 460 | 600 | 70 | 轉臺軸承 | 217000 | 2300000 | ||
| FAG軸承 | YRTM460 | 460 | 600 | 70 | 轉臺軸承 | 217000 | 2300000 | ||
| FAG軸承 | YRTS460 | 460 | 600 | 70 | 轉臺軸承 | 221000 | 1690000 | ||
| FAG軸承 | YRTSM460 | 460 | 600 | 70 | 轉臺軸承 | 221000 | 1690000 | ||
| FAG軸承 | ZKLDF460 | 460 | 600 | 70 | 轉臺軸承 | 255000 | 1860000 | ||
| FAG軸承 | YRT395 | 395 | 525 | 65 | 轉臺軸承 | 202000 | 2010000 | ||
| FAG軸承 | YRTM395 | 395 | 525 | 65 | 轉臺軸承 | 202000 | 2010000 | ||
| FAG軸承 | YRTS395 | 395 | 525 | 65 | 轉臺軸承 | 214000 | 1540000 | ||
| FAG軸承 | YRTSM395 | 395 | 525 | 65 | 轉臺軸承 | 214000 | 1540000 | ||
| FAG軸承 | ZKLDF395 | 395 | 525 | 65 | 轉臺軸承 | 241000 | 1580000 | ||
| FAG軸承 | YRT325 | 325 | 450 | 60 | 轉臺軸承 | 186000 | 1710000 | ||
| FAG軸承 | YRTM325 | 325 | 450 | 60 | 轉臺軸承 | 186000 | 1710000 | ||
| FAG軸承 | YRTS325 | 325 | 450 | 60 | 轉臺軸承 | 191000 | 1260000 |
