型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | SAR1-17 | 17 | 30 | 14 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-30 | 30 | 47 | 22 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-20 | 20 | 35 | 16 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-35 | 35 | 55 | 25 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-25 | 25 | 42 | 20 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-40 | 40 | 62 | 28 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-30 | 30 | 47 | 22 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-45 | 45 | 68 | 32 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-35 | 35 | 55 | 25 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-50 | 50 | 75 | 35 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-40 | 40 | 62 | 28 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-60 | 60 | 90 | 44 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-45 | 45 | 68 | 32 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | UC204 | 20 | 47 | 31 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-50 | 50 | 75 | 35 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-40 | 40 | 62 | 28 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-45 | 45 | 68 | 32 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-50 | 50 | 75 | 35 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SAR1-60 | 60 | 90 | 44 | 關節(jié)軸承 | ||||
| NTN軸承 | SA1-140 | 140 | 210 | 90 | 關節(jié)軸承 |
