型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | BK0810 | 8 | 12 | 10 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK0910 | 9 | 13 | 10 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK1010 | 10 | 14 | 10 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK1012 | 10 | 14 | 12 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK1210 | 12 | 16 | 10 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK1412 | 14 | 20 | 12 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK1416 | 14 | 20 | 16 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | K10×13×10 | 10 | 13 | 10 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | HK5520 | 55 | 63 | 20 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | K10×13×13 | 10 | 13 | 13 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | HK6020 | 60 | 68 | 20 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | K10×14×10 | 10 | 14 | 10 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | K10×13×10 | 10 | 13 | 10 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | K10×14×13 | 10 | 14 | 13 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | K10×13×13 | 10 | 13 | 13 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | K10×15×15 | 10 | 15 | 15 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | K10×14×10 | 10 | 14 | 10 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | K10×16×12 | 10 | 16 | 12 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | K10×14×13 | 10 | 14 | 13 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | K100×108×30 | 100 | 108 | 30 | 滾針軸承 |
