型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | BK1816 | 18 | 24 | 16 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK2012 | 20 | 26 | 12 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK2016 | 20 | 26 | 16 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK2212 | 22 | 28 | 12 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK2216 | 22 | 28 | 16 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK2512 | 25 | 32 | 12 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK2516 | 25 | 32 | 16 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK2520 | 25 | 32 | 20 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK2816 | 28 | 35 | 16 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK2820 | 28 | 35 | 20 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK2912 | 9 | 13 | 12 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK3012 | 30 | 37 | 12 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK3016 | 30 | 37 | 16 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK3020 | 30 | 37 | 20 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK3512 | 35 | 42 | 12 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK3520 | 35 | 42 | 20 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK4012 | 40 | 47 | 12 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK4020 | 40 | 47 | 20 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK4520 | 45 | 52 | 20 | 滾針軸承 | ||||
| NTN軸承 | BK5020 | 50 | 58 | 20 | 滾針軸承 |
