型號(hào)查詢
BEARING SEARCH
型號(hào)
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | 7022 | 110 | 170 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7022CDF | 110 | 170 | 56 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7022C | 110 | 170 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7022CDT | 110 | 170 | 56 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7022CDB | 110 | 170 | 56 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7022DB | 110 | 170 | 56 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7022CDF | 110 | 170 | 56 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7022DF | 110 | 170 | 56 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7022CDT | 110 | 170 | 56 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7022DT | 110 | 170 | 56 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7022DB | 110 | 170 | 56 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3213 | 65 | 120 | 38.1 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3211 | 55 | 100 | 33.3 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3214 | 70 | 125 | 39.7 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3212 | 60 | 110 | 36.5 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3215 | 75 | 130 | 41.3 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3213 | 65 | 120 | 38.1 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3216 | 80 | 140 | 44.4 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3214 | 70 | 125 | 39.7 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3217 | 85 | 150 | 49.2 | 角接觸球軸承 |
