型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | 7200 | 10 | 30 | 9 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7200B | 10 | 30 | 9 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7200BDB | 10 | 30 | 18 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7200BDF | 10 | 30 | 18 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7200BDT | 10 | 30 | 18 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7200C | 10 | 30 | 9 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7200CDB | 10 | 30 | 18 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7200CDF | 10 | 30 | 18 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7200CDT | 10 | 30 | 18 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7200DB | 10 | 30 | 18 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7200DF | 10 | 30 | 18 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7200DT | 10 | 30 | 18 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7201 | 12 | 32 | 10 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7201B | 12 | 32 | 10 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7201BDF | 12 | 32 | 20 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7013 | 65 | 100 | 18 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7012DF | 60 | 95 | 36 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7013C | 65 | 100 | 18 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7012DT | 60 | 95 | 36 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7013CDB | 65 | 100 | 36 | 角接觸球軸承 |
