型號(hào)查詢
BEARING SEARCH
型號(hào)
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | 7240CDB | 200 | 360 | 116 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7240CDF | 200 | 360 | 116 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7240CDT | 200 | 360 | 116 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7240DB | 200 | 360 | 116 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7240DF | 200 | 360 | 116 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7240DT | 200 | 360 | 116 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7244 | 220 | 400 | 65 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7300 | 10 | 35 | 11 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7300B | 10 | 35 | 11 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7300BDB | 10 | 35 | 22 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7300BDF | 10 | 35 | 22 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7300BDT | 10 | 35 | 22 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7300C | 10 | 35 | 11 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7300CDB | 10 | 35 | 22 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7300CDF | 10 | 35 | 22 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7220BDB | 100 | 180 | 68 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7220BDF | 100 | 180 | 68 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7220BDT | 100 | 180 | 68 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7220C | 100 | 180 | 34 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7220CDB | 100 | 180 | 68 | 角接觸球軸承 |
