型號(hào)查詢
BEARING SEARCH
型號(hào)
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG軸承 | HCB7008-C-2RSD-T-P4S | 40 | 68 | 15 | 主軸軸承 | 20900 | 10700 | ||
| FAG軸承 | B7008-E-T-P4S | 40 | 68 | 15 | 主軸軸承 | 19900 | 10600 | ||
| FAG軸承 | B7008-E-2RSD-T-P4S | 40 | 68 | 15 | 主軸軸承 | 19900 | 10600 | ||
| FAG軸承 | HCB7008-E-T-P4S | 40 | 68 | 15 | 主軸軸承 | 19900 | 10200 | ||
| FAG軸承 | HCB7008-E-2RSD-T-P4S | 40 | 68 | 15 | 主軸軸承 | 19900 | 10200 | ||
| FAG軸承 | HS7008-C-T-P4S | 40 | 68 | 15 | 主軸軸承 | 9400 | 5700 | ||
| FAG軸承 | HSS7008-C-T-P4S | 40 | 68 | 15 | 主軸軸承 | 9400 | 5700 | ||
| FAG軸承 | HS7008-E-T-P4S | 40 | 68 | 15 | 主軸軸承 | 8900 | 5400 | ||
| FAG軸承 | HSS7008-E-T-P4S | 40 | 68 | 15 | 主軸軸承 | 8900 | 5400 | ||
| FAG軸承 | HC7008-E-T-P4S | 40 | 68 | 15 | 主軸軸承 | 8900 | 5200 | ||
| FAG軸承 | HCS7008-E-T-P4S | 40 | 68 | 15 | 主軸軸承 | 8900 | 5200 | ||
| FAG軸承 | B71908-C-T-P4S | 40 | 62 | 12 | 主軸軸承 | 18000 | 9900 | ||
| FAG軸承 | B71908-C-2RSD-T-P4S | 40 | 62 | 12 | 主軸軸承 | 18000 | 9900 | ||
| FAG軸承 | HCB71908-C-T-P4S | 40 | 62 | 12 | 主軸軸承 | 18000 | 9400 | ||
| FAG軸承 | HCB71908-C-2RSD-T-P4S | 40 | 62 | 12 | 主軸軸承 | 18000 | 9400 | ||
| FAG軸承 | B71908-E-T-P4S | 40 | 62 | 12 | 主軸軸承 | 17100 | 9400 | ||
| FAG軸承 | B71908-E-2RSD-T-P4S | 40 | 62 | 12 | 主軸軸承 | 17100 | 9400 | ||
| FAG軸承 | HCB71908-E-T-P4S | 40 | 62 | 12 | 主軸軸承 | 17100 | 9000 | ||
| FAG軸承 | HCB71908-E-2RSD-T-P4S | 40 | 62 | 12 | 主軸軸承 | 17100 | 9000 | ||
| FAG軸承 | HS71908-C-T-P4S | 40 | 62 | 12 | 主軸軸承 | 6800 | 4300 |
