型號(hào)查詢
BEARING SEARCH
型號(hào)
品牌
類(lèi)型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類(lèi)型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG軸承 | HSS7006-C-T-P4S | 30 | 55 | 13 | 主軸軸承 | 8200 | 4250 | ||
| FAG軸承 | HS7006-E-T-P4S | 30 | 55 | 13 | 主軸軸承 | 7800 | 4050 | ||
| FAG軸承 | HSS7006-E-T-P4S | 30 | 55 | 13 | 主軸軸承 | 7800 | 4050 | ||
| FAG軸承 | HC7006-E-T-P4S | 30 | 55 | 13 | 主軸軸承 | 7800 | 3850 | ||
| FAG軸承 | HCS7006-E-T-P4S | 30 | 55 | 13 | 主軸軸承 | 7800 | 3850 | ||
| FAG軸承 | B71906-C-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 主軸軸承 | 8800 | 4650 | ||
| FAG軸承 | B71906-C-2RSD-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 主軸軸承 | 8800 | 4650 | ||
| FAG軸承 | HCB71906-C-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 主軸軸承 | 8800 | 4450 | ||
| FAG軸承 | HCB71906-C-2RSD-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 主軸軸承 | 8800 | 4450 | ||
| FAG軸承 | B71906-E-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 主軸軸承 | 8400 | 4400 | ||
| FAG軸承 | B71906-E-2RSD-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 主軸軸承 | 8400 | 4400 | ||
| FAG軸承 | HCB71906-E-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 主軸軸承 | 8400 | 4250 | ||
| FAG軸承 | HCB71906-E-2RSD-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 主軸軸承 | 8400 | 4250 | ||
| FAG軸承 | HS71906-C-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 主軸軸承 | 5900 | 3100 | ||
| FAG軸承 | HSS71906-C-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 主軸軸承 | 5900 | 3100 | ||
| FAG軸承 | HCS71906-C-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 主軸軸承 | 5900 | 3000 | ||
| FAG軸承 | HS71906-E-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 主軸軸承 | 5600 | 2950 | ||
| FAG軸承 | HSS71906-E-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 主軸軸承 | 5600 | 2950 | ||
| FAG軸承 | HC71906-E-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 主軸軸承 | 5600 | 2850 | ||
| FAG軸承 | HCS71906-E-T-P4S | 30 | 47 | 9 | 主軸軸承 | 5600 | 2850 |
