型號(hào)查詢
BEARING SEARCH
型號(hào)
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | 7003CDB | 17 | 35 | 20 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7003DB | 17 | 35 | 20 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7003CDF | 17 | 35 | 20 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7003DF | 17 | 35 | 20 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7003CDT | 17 | 35 | 20 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7003DT | 17 | 35 | 20 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7003DB | 17 | 35 | 20 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7004 | 20 | 42 | 12 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7003DF | 17 | 35 | 20 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7004C | 20 | 42 | 12 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7003DT | 17 | 35 | 20 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7004CDB | 20 | 42 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7004 | 20 | 42 | 12 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7004CDF | 20 | 42 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7004C | 20 | 42 | 12 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7004CDT | 20 | 42 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7004CDB | 20 | 42 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7004DB | 20 | 42 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7004CDF | 20 | 42 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7004DF | 20 | 42 | 24 | 角接觸球軸承 |
