型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | 7322BDT | 110 | 240 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7322CDF | 110 | 240 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7322C | 110 | 240 | 50 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7322CDT | 110 | 240 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7322CDB | 110 | 240 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7322DB | 110 | 240 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7322CDF | 110 | 240 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7322DF | 110 | 240 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7322CDT | 110 | 240 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7322DT | 110 | 240 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7322DB | 110 | 240 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7303CDF | 17 | 47 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7303C | 17 | 47 | 14 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7303CDT | 17 | 47 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7303CDB | 17 | 47 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7303DB | 17 | 47 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7303CDF | 17 | 47 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7303DF | 17 | 47 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7303CDT | 17 | 47 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7303DT | 17 | 47 | 28 | 角接觸球軸承 |
