型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | 7303DB | 17 | 47 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7304 | 20 | 52 | 15 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7303DF | 17 | 47 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7304B | 20 | 52 | 15 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7303DT | 17 | 47 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7304BDB | 20 | 52 | 30 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7304 | 20 | 52 | 15 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7304BDF | 20 | 52 | 30 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7304B | 20 | 52 | 15 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7304BDT | 20 | 52 | 30 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7304BDB | 20 | 52 | 30 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7000DB | 10 | 26 | 16 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7000CDF | 10 | 26 | 16 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7000DF | 10 | 26 | 16 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7000CDT | 10 | 26 | 16 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7000DT | 10 | 26 | 16 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7000DB | 10 | 26 | 16 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7001 | 12 | 28 | 8 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7000DF | 10 | 26 | 16 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7001C | 12 | 28 | 8 | 角接觸球軸承 |
