型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內新型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | 3314 | 70 | 150 | 63.5 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3317 | 85 | 180 | 73 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3315 | 75 | 160 | 68.3 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3318 | 90 | 190 | 73 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3316 | 80 | 170 | 68.3 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3319 | 95 | 200 | 77.8 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3317 | 85 | 180 | 73 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3320 | 100 | 215 | 82.6 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3318 | 90 | 190 | 73 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3321 | 105 | 225 | 87.3 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3319 | 95 | 200 | 77.8 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 32060XU | 300 | 460 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 32056XU | 280 | 420 | 87 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7008 | 40 | 68 | 15 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 6902BZN | 15 | 28 | 7 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7008C | 40 | 68 | 15 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7007DT | 35 | 62 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7008CDB | 40 | 68 | 30 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7008 | 40 | 68 | 15 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7008CDF | 40 | 68 | 30 | 角接觸球軸承 |
