型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | 7007 | 35 | 62 | 14 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7007CDF | 35 | 62 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7007C | 35 | 62 | 14 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7007CDT | 35 | 62 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7007CDB | 35 | 62 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7007DB | 35 | 62 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7007CDF | 35 | 62 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7007DF | 35 | 62 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7007CDT | 35 | 62 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7010CDF | 50 | 80 | 32 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7007DB | 35 | 62 | 28 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3312 | 60 | 130 | 54 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3310 | 50 | 110 | 44.4 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3313 | 65 | 140 | 58.7 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3311 | 55 | 120 | 49.2 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3314 | 70 | 150 | 63.5 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3312 | 60 | 130 | 54 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3315 | 75 | 160 | 68.3 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3313 | 65 | 140 | 58.7 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3316 | 80 | 170 | 68.3 | 角接觸球軸承 |
