型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | 7005DF | 25 | 47 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7006C | 30 | 50 | 13 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7005DT | 25 | 47 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7006CDB | 30 | 55 | 26 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7006 | 30 | 55 | 13 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7006CDF | 30 | 55 | 26 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7006C | 30 | 50 | 13 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7006CDT | 30 | 55 | 26 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7006CDB | 30 | 55 | 26 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7006DB | 30 | 55 | 26 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7006CDF | 30 | 55 | 26 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7009C | 45 | 75 | 16 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7008DT | 40 | 68 | 30 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7009CDB | 45 | 75 | 32 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7009 | 45 | 75 | 角接觸球軸承 | |||||
| NTN軸承 | 7009CDF | 45 | 75 | 32 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7009C | 45 | 75 | 16 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7009CDT | 45 | 75 | 32 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7009CDB | 45 | 75 | 32 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7009DB | 45 | 75 | 32 | 角接觸球軸承 |
