型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | 7214B | 70 | 125 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7214BDT | 70 | 125 | 48 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7214BDB | 70 | 125 | 48 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7214C | 70 | 125 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7214BDF | 70 | 125 | 48 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7214CDB | 70 | 125 | 48 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7214BDT | 70 | 125 | 48 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7214CDF | 70 | 125 | 48 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7214C | 70 | 125 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7214CDT | 70 | 125 | 48 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7214CDB | 70 | 125 | 48 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 32220U | 100 | 180 | 49 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 32219U | 95 | 170 | 45.5 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 33020U | 100 | 150 | 39 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 33019U | 95 | 145 | 39 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3304 | 20 | 52 | 22.2 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 33022U | 110 | 170 | 47 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3305 | 25 | 62 | 25.4 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3303 | 17 | 47 | 22.2 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3306 | 30 | 72 | 30.2 | 角接觸球軸承 |
