型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內新型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | 3304 | 20 | 52 | 22.2 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3307 | 35 | 80 | 34.9 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3305 | 25 | 62 | 25.4 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3308 | 40 | 90 | 36.5 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3306 | 30 | 72 | 30.2 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3309 | 45 | 100 | 39.7 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3307 | 35 | 80 | 34.9 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3310 | 50 | 110 | 44.4 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3308 | 40 | 90 | 36.5 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3311 | 55 | 120 | 49.2 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 3309 | 45 | 100 | 39.7 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7322CDF | 110 | 240 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7322CDT | 110 | 240 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7322DB | 110 | 240 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7322DF | 110 | 240 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7322DT | 110 | 240 | 100 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7324 | 120 | 260 | 55 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7324B | 120 | 260 | 55 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7324BDB | 120 | 260 | 110 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7324BDF | 120 | 260 | 110 | 角接觸球軸承 |
