型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | 7238 | 190 | 340 | 55 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7238BDF | 190 | 340 | 110 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7238B | 190 | 340 | 55 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7238BDT | 190 | 340 | 110 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7238BDB | 190 | 340 | 110 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7238C | 190 | 340 | 55 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7238BDF | 190 | 340 | 110 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7238CDB | 190 | 340 | 110 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7238BDT | 190 | 340 | 110 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7238CDF | 190 | 340 | 110 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7238C | 190 | 340 | 55 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 32040XU | 200 | 310 | 70 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 230/500BKD1 | 500 | 720 | 167 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 32052XU | 260 | 400 | 87 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 32048XU | 240 | 360 | 76 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7203CDT | 17 | 40 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7203CDB | 17 | 40 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7203DB | 17 | 40 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7203CDF | 17 | 40 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7203DF | 17 | 40 | 24 | 角接觸球軸承 |
