型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | 7203CDT | 17 | 40 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7203DT | 17 | 40 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7203DB | 17 | 40 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7204 | 20 | 47 | 14 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7203DF | 17 | 40 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7205BDB | 25 | 52 | 30 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7203DT | 17 | 40 | 24 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7205BDF | 25 | 52 | 30 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7204 | 20 | 47 | 14 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7205BDT | 25 | 52 | 30 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7205BDB | 25 | 52 | 30 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7205C | 25 | 52 | 15 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7205BDF | 25 | 52 | 30 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7205CDB | 25 | 52 | 30 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7205BDT | 25 | 52 | 30 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7220CDF | 100 | 180 | 68 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7220C | 100 | 180 | 34 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7220CDT | 100 | 180 | 68 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7220CDB | 100 | 180 | 68 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7220DB | 100 | 180 | 68 | 角接觸球軸承 |
