型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | QJ321 | 105 | 225 | 49 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | RNA4822 | 120 | 140 | 30 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | QJ322 | 110 | 240 | 50 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7038C | 190 | 290 | 46 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | UK316D1;H2316X | 70 | 170 | 78 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7038CDB | 190 | 290 | 92 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7038 | 190 | 290 | 46 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7038CDF | 190 | 290 | 92 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7038C | 190 | 290 | 46 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7038CDT | 190 | 290 | 92 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7038CDB | 190 | 290 | 92 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7038DB | 190 | 290 | 92 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7038CDF | 190 | 290 | 92 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7038DF | 190 | 290 | 92 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7038CDT | 190 | 290 | 92 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7232CDB | 160 | 290 | 96 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7232C | 160 | 290 | 48 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7232CDF | 160 | 290 | 96 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7232CDB | 150 | 270 | 90 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7232CDT | 160 | 290 | 96 | 角接觸球軸承 |
