型號查詢
BEARING SEARCH
型號
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | 5208SCLD | 40 | 80 | 30.2 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 5208SCZZ | 40 | 80 | 30.2 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 5208SCLLD | 40 | 80 | 30.2 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 5209S | 45 | 85 | 30.2 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 5208SCZ | 40 | 80 | 30.2 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 5210S | 50 | 90 | 30.2 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 5208SCZZ | 40 | 80 | 30.2 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 5211S | 55 | 100 | 33.3 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 5209S | 45 | 85 | 30.2 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 5212S | 60 | 110 | 36.5 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 5210S | 50 | 90 | 30.2 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 5213S | 65 | 120 | 38.1 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 5211S | 55 | 100 | 33.3 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 5214S | 70 | 125 | 39.7 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 5212S | 60 | 110 | 36.5 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7305CDT | 25 | 62 | 34 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7305DB | 25 | 62 | 34 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7305DF | 25 | 62 | 34 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7305DT | 25 | 62 | 34 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7306 | 30 | 72 | 19 | 角接觸球軸承 |
