型號(hào)查詢
BEARING SEARCH
型號(hào)
品牌
類型
內(nèi)徑
外徑
厚度
| 品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN軸承 | 7232CDB | 160 | 290 | 96 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7232DB | 160 | 290 | 96 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7232CDF | 160 | 290 | 96 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7232DF | 160 | 290 | 96 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7232CDT | 160 | 290 | 96 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | NUP313 | 65 | 140 | 33 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7232DB | 160 | 290 | 96 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7000C | 10 | 26 | 8 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 699ZZ | 9 | 20 | 6 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7000CDB | 10 | 26 | 16 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7000 | 10 | 26 | 8 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7000CDF | 10 | 26 | 16 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7000C | 10 | 26 | 8 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7000CDT | 10 | 26 | 16 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7000CDB | 10 | 26 | 16 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7317DB | 85 | 180 | 82 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7317CDF | 85 | 180 | 82 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7317DF | 85 | 180 | 82 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7317CDT | 85 | 180 | 82 | 角接觸球軸承 | ||||
| NTN軸承 | 7317DT | 85 | 180 | 82 | 角接觸球軸承 |
